En effet, déposé sur les dents, le fluor est un élément protecteur essentiel à leur bonne santé. Un manque de fluor est l’un des facteurs favorisant le développement de caries. Lorsqu’un enfant ingère du fluor, cet élément est capable de s’incorporer à l’émail des dents en formation, le rendant ainsi plus résistant aux caries.
Mais, à l’inverse, s’il en absorbe trop durant cette période de formation de l’émail, celui-ci s’en trouvera altéré et deviendra poreux. Des lignes de déminéralisation blanchâtres, se colorant en brun, risquent alors d’apparaître (fluorose dentaire).
Le fluor doit donc être prescrit à un juste dosage.
Si une supplémentation en fluor est nécessaire, que ce soit pour un enfant ou un adulte, un bilan personnalisé des différents apports en fluor du patient sera effectué au préalable.
EAUX FORTEMENT FLUORÉES
ST-YORRE | 8,9 |
SAIL-LES-BAINS | 6,5 |
VICHY CELESTINS | 6,1 |
PAROT | 3,7 |
ST-ALBAN CESAR | 3,4 |
EAUX MOYENNEMENT FLUORÉES
ORÉE DU BOIS | 2,8 |
CHATEAUNEUF | 2,7 |
ST-ALBAN ANTONIN | 2,7 |
AMANDA | 2,5 |
ST-AMAND VAUBAN | 2,5 |
WATTWILLER | 2,4 |
CHATELDON | 2,2 |
CLOS DE L’ABBAYE | 2,1 |
FONFORT | 2,0 |
QUÉZAC | 2,0 |
DAX | 1,9 |
SOULTZMATT | 1,9 |
ST-CHRISTOPHE | 1,9 |
BADOIT | 1,8 |
MIERS-ALVIGNAC | 1,8 |
VALS-VIVARAISE | 1,6 |
ST-DIERY | 1,5 |
VERNET | 1,5 |
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL | 1,4 |
ARCENS | 1,2 |
ARVIE | 1,0 |
VERNIÈRE | 1,0 |
EAUX FAIBLEMENT FLUORÉES
REINE DES BASALTES | 0,9 |
STE-MARGUERITE | 0,9 |
ROZANA | 0,7 |
VALS ST-JEAN | 0,7 |
PUITS ST-GEORGES | 0,6 |
AMÉLIE-LA-REINE | 0,5 |
SALVETAT | 0,5 |
AUVERGNE | 0,4 |
HÉPAR | 0,4 |
DIDIER | 0,4 |
ABATILLES | 0,3 |
CONTREX | 0,3 |
VENTADOUR | 0,3 |
VITTEL | 0,3 |
CHANTEMERLE | 0,3 |
AVENE | 0,2 |
AIZAC | 0,2 |
CHAMBON | 0,2 |
HYDROXYDASE | 0,2 |
VOLVIC | 0,2 |
ALET | 0,2 |
PLANCOËT | 0,2 |
PROPIAC | 0,2 |
OREZZA | 0,1 |
EVIAN | 0,1 |
LUCHON | 0,07 |
PERRIER | 0,07 |
THONON | 0,07 |
CELTIC | 0,05 |
DIDIER PLATE | 0,05 |
MONT-ROUCOUS | 0,05 |
ST-MARTIAL | 0,03 |
OGEU | 0,09 |
À SAVOIR
Lorsqu’un traitement au fluor est prescrit à votre tout jeune enfant, la quantité de fluor de l’eau du biberon sera prise en compte.